秋霞av亚洲一区二区三 I 日韩一区网站 I 国产爆乳美女娇喘呻吟 I 亚洲成av人片在线观看wv I 亚洲精品少妇高清30p I 欧洲熟妇牲交 I 久久亚洲高清 I 野外亲子乱子伦视频丶 I 97超碰中文网 I 女人天堂一区二区三区 I 成人影片在线 I 天天射日日操 I 91免费视频网站在线观看 I 婷婷色综合网 I 亚洲高清乱码午夜电影网制服 I 91麻豆精品国产91久久久久久 I 欧美成人无码a区视频在线观看 I 欧美成人资源 I 99一区二区 I 国内精品乱码卡一卡2卡麻豆 I 手机在线日韩av I 色花堂98 I 免费色婷婷 I 欧美日韩一级免费在线 I 四虎成人精品无码 I 8x8ⅹ国产精品一区二区 I 成年无码一区视频 I 成人小网站 I 亚洲中文字幕无码爆乳 I 欧美激情 在线

當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁產(chǎn)品展示安全閥全啟式安全閥 > A48Y,A44Y帶扳手彈簧全啟式安全閥
帶扳手彈簧全啟式安全閥

帶扳手彈簧全啟式安全閥

簡要描述:A48Y型適用于工作溫度≤350℃的蒸汽、空氣等介質(zhì)的設(shè)備和管路上。A44Y適用于工作溫度≤300℃的空氣、石油等介質(zhì)的設(shè)備或管路上,作為超壓保護(hù)裝置。

產(chǎn)品型號: A48Y,A44Y

所屬分類:全啟式安全閥

更新時(shí)間:2021-05-19

詳細(xì)說明:

安全閥【主要零部件材料

NO. 零件名稱 A48Y-C A44Y-C 材料 A44Y-P材料 A44Y-R材料
1 閥體 WCB ZG1Cr18Ni9Ti CF8M
2 閥座 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 316
3 調(diào)節(jié)圈 ZG2Cr13 ZG1Cr18Ni9Ti 0Cr18Ni12Mo2Ti
4 反沖盤 ZG2Cr13 ZG1Cr18Ni9Ti 316
5 閥瓣 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 316
6 導(dǎo)向套 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 0Cr18Ni12Mo2Ti
7 閥蓋 ZG230-450 ZG230-450 ZG230-450
8 彈簧 50CrVA 50CrVA包覆氟塑料 50CrVA包覆氟塑料
9 閥桿 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti
10 扳手 ZG200-400 ZG200-400 ZG200-400
11 調(diào)整螺桿 45 2Cr13 2Cr13
12 保護(hù)罩 ZG200-400 ZG200-400 316
  密封面材料 堆焊Co基硬質(zhì)合金


 

主要尺寸參數(shù)

PN1.6Mpa壓力級別

型號 公稱通徑 do D K g g1 b f f1 Z-ød DN' D1 K1 g3 g2 b1 f' f1' Z1-ød1 L L1 ≈H
A48Y-16C
A44Y-16C
A44Y-16P
A44Y-16R
20 15 105 75   55 16 2   4-14 25 115 85   65 16 2   4-14 110 95 411
25 16 115 85   65 16 2   4-14 32 140 100   78 18 2   4-18 110 95 411
32 20 140 100   78 18 2   4-18 40 150 110   85 18 3   4-18 115 100 411
40 25 150 110   85 18 3   4-18 50 165 125   100 20 3   4-18 120 110 472
50 32 165 125   100 20 3   4-18 65 185 145   120 20 3   4-18 135 120 532
65 40 185 145   120 20 3   4-18 80 200 160   135 20 3   8-18 160 140 556
80 50 200 160   135 20 3   8-18 100 220 180   155 22 3   8-18 170 135 561
100 65 220 180   155 20 3   8-18 125 250 210   185 22 3   8-18 195 175 667
125 80 250 210   185 22 3   8-18 150 285 240   210 24 3   8-23 210 190 857
150 100 285 240   210 24 3   8-23 175 310 270   240 26 3   8-23 255 230 915
200 125 340 295   265 26 3   12-23 250 405 355   320 30 3   12-26 300 260 1073
250 150 405 355   320 30 3   12-26 300 460 410   375 30 4   12-26 350 320 1307
300 220 460 410   375 30 4   12-26 400 580 525   485 36 4   16-30 370 350 1233
350 250 520 470   435 34 4   16-26 500 715 650   608 44 4   20-34 500 450 1711
400 280 580 525   485 36 4   16-30 500 715 650   608 44 4   20-34 500 450 1780

PN2.5Mpa壓力級別

A48Y-25
A44Y-25
A44Y-25P
A44Y-25R
20 15 105 75   55 16 2   4-14 25 115 85   65 16 2   4-14 110 95 411
25 16 115 85   65 16 2   4-14 32 140 100   78 18 2   4-18 110 95 411
32 20 140 100   78 18 2   4-18 40 150 110   85 18 3   4-18 115 100 411
40 25 150 110   85 18 3   4-18 50 165 125   100 20 3   4-18 120 110 472
50 32 165 125   100 20 3   4-18 65 185 145   120 20 3   4-18 135 120 532
65 40 185 145   120 22 3   8-18 80 200 160   135 20 3   8-18 160 140 556
80 50 200 160   135 22 3   8-18 100 220 180   155 22 3   8-18 170 135 561
100 65 230 190   160 24 3   8-23 125 250 210   185 22 3   8-18 195 175 667
125 80 270 220   188 28 3   8-26 150 285 240   210 24 3   8-23 210 190 857
150 100 300 250   218 30 3   8-26 175 310 270   240 26 3   8-23 255 230 915
200 125 360 310   278 34 3   12-26 250 405 355   320 30 3   12-26 300 260 1073
250 150 425 370   332 36 3   12-30 300 460 410   375 30 4   12-26 350 320 1307
300 220 485 430   390 40 4   16-30 400 580 525   485 36 4   16-30 370 350 1233
350 250 555 490   448 44 4   16-34 500 715 650   608 44 4   20-34 500 450 1711
400 280 620 550   505 48 4   16-36 500 715 650   608 44 4   20-34 500 450 1780

PN4.0Mpa壓力級別

A48Y-40
A44Y-40
A44Y-40P
A44Y-40R
20 15 105 75 51 55 16 2 4 4-14 25 115 85   65 16 2   4-14 110 95 411
25 16 115 85 58 65 16 2 4 4-14 32 140 100   78 18 2   4-18 110 95 411
32 20 140 100 66 78 18 2 4 4-18 40 150 110   85 18 3   4-18 115 100 411
40 25 150 110 76 85 18 3 4 4-18 50 165 125   100 20 3   4-18 120 110 472
50 32 165 125 88 100 20 3 4 4-18 65 185 145   120 20 3   4-18 135 120 532
65 40 185 145 110 120 22 3 4 8-18 80 200 160   135 20 3   8-18 160 140 556
80 50 200 160 121 135 22 3 4 8-18 100 220 180   155 22 3   8-18 170 135 561
100 65 235 190 150 160 24 3 4.5 8-23 125 250 210   185 22 3   8-18 195 175 697
125 80 270 220 176 188 28 3 4.5 8-26 150 285 240   210 24 3   8-23 210 190 857
150 100 300 250 204 218 30 3 4.5 8-26 175 310 270   240 26 3   8-23 255 230 915
200 125 375 320 260 282 38 3 4.5 12-30 250 405 355   320 30 3   12-26 300 260 1073
250 150 450 385 313 345 42 3 4.5 12-34 300 460 410   375 30 4   12-26 350 320 1307
300 220 515 450 364 408 46 4 4.5 16-34 400 580 525   485 36 4   16-30 370 350 1233
350 250 580 510 422 465 52 4 5 16-36 500 715 650   608 44 4   20-34 500 450 1711
400 280 660 585 474 535 58 4 5 16-41 500 715 650   608 44 4   20-34 500 450 1711

PN6.4Mpa壓力級別

A48Y-64
A44Y-64
A44Y-64P
A44Y-64R
20 10 125 90 51 68 22 2 4 4-18 25 115 85 58 65 16 2 4 4-14 96 85 297
25 16 140 100 58 78 22 2 4 4-18 32 140 100 66 78 18 2 4 4-18 110 100 310
32 20 155 110 66 82 24 2 4 4-23 40 150 110 76 85 18 3 4 4-18 130 110 322
40 25 170 125 76 95 24 3 4 4-23 50 165 125 88 100 20 3 4 4-18 135 120 352
50 32 180 135 88 105 26 3 4 4-23 65 185 145 110 120 22 3 4 8-18 155 135 425
65 40 205 160 110 130 28 3 4 8-23 80 200 160 121 135 22 3 4 8-18 175 160 570
80 50 215 170 121 140 30 3 4 8-23 100 235 190 150 160 24 3 4.5 8-23 175 160 560
100 65 250 200 150 168 32 3 4.5 8-26 125 270 220 176 188 28 3 4.5 8-25 195 195 690
150 100 345 280 204 240 38 3 4.5 8-34 200 375 320 260 282 38 3 4.5 12-30 280 265 935

PN10.0Mpa壓力級別

A48Y-100
A44Y-100
A44Y-100P
A44Y-100R
20 10 125 90 51 68 22 2 4 4-18 25 115 85 58 65 16 3 4 4-14 96 85 297
25 16 140 100 58 78 24 2 4 4-18 32 140 100 66 78 18 2 4 4-18 110 100 310
32 20 155 110 66 82 24 2 4 4-23 40 150 110 76 85 18 2 4 4-18 130 110 322
40 25 170 125 76 95 26 3 4 4-23 50 165 125 88 100 20 3 4 4-18 135 120 352
50 32 195 145 88 112 28 3 4 4-26 65 185 145 110 120 22 3 4 8-18 155 135 425
65 32 220 170 110 138 32 3 4 8-26 80 200 160 121 135 22 3 4 8-18 175 160 570
80 40 230 180 121 148 34 3 4 8-26 100 235 190 150 160 24 3 4.5 8-23 175 160 560
100 50 265 210 150 172 38 3 4.5 8-30 125 270 220 176 188 28 3 4.5 8-25 195 195 690
150 80 355 290 204 250 46 3 4.5 12-34 200 375 320 260 282 38 3 4.5 12-30 280 265 935



留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細(xì)地址:

  • 補(bǔ)充說明:

  • 驗(yàn)證碼:

    請輸入計(jì)算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7

主站蜘蛛池模板: 狠狠色狠狠色综合久久第一次 | 亚洲综合色aaa成人无码 | 在线 国产 欧美 亚洲 天堂 | 天天色综合1 | 一区二区三区四区在线不卡高清 | 女人天堂在线 | 女m羞辱调教视频网站 | 亚洲精品一二三四区 | 欧美资源在线观看 | 毛片视频免费100部 日本 在线播放 | 18禁毛片 | 91综合久久 | 伊甸园一区二区三区 | 日本成熟丰满老妇xxxx1 | 国产精品99久久久久久动医院 | 乱子轮熟睡1区 | 国产精品久久久久桃色tv | 亚洲欧洲影院 | 老师粉嫩小泬喷水视频90 | 性巴克视频在线观看 | 欧美一区高清 | 男人的天堂免费一区二区视频 | 久久中文骚妇内射 | 国内精品91少妇在线播放 | 欧美激情一区在线 | 一区二区不卡视频 | 日本丰满少妇一区二区三区 | 久久受www免费人成 九九亚洲 | 1024你懂的在线观看 | 日韩一级中文字幕 | 免费无码av污污污在线观看 | av久久爽爽爽一夜又一夜 | 国产精品免费看久久久无码 | 中文区中文字幕免费看 | 爱高潮www亚洲精品 与亲子伦中文字幕 | 天天躁夜夜躁狠狠久久成人网 | 乱人伦人妻中文字幕无码久久网 | 在线中文字幕网站 | 欧美乱妇高清免费96欧美乱妇高清 | 国产精品无码一区二区牛牛 | 激情乱视频 | 手机在线看片福利 | 狠狠色噜噜狠狠狠狠综合久 | 在线a亚洲v天堂网2019无码 | 欧美猛交视频 | 国产精品 自在自线 | 辟里啪啦国语版免费观看 | 在线日韩国产 | 久久久久久蜜av免费网站 | 国产大尺度在线 | 岛国激情片 | xx欧美撒尿嘘撒尿xx | 全部av―极品视觉盛宴 | av国内精品久久久久影院 | 亚洲va在线va天堂xxxx | 亚洲嫩模喷白浆在线观看 | 日韩精品国产精品 | 黄色大片a级| 图片区亚洲 | 天堂av中文在线观看 | 久久不见久久见免费影院www日本 | 91污| 午夜男女刺激爽爽影院 | 色婷婷5月天 | 欧美成人综合在线 | 日韩va视频 | 黄瓜毛片 | 2020国产精品久久精品 | 日本精品综合 | 精精国产xxxx视频在线野外 | 亚洲综合影视 | 色吧五月婷婷 | 欧美三日本三级少妇三99r | 熟妇高潮精品一区二区三区 | 一本久道综合色婷婷五月 | 国产精品无线一线二线三线 | 午夜激情黄色 | 欧美激情视频一区二区三区免费 | 国内精品视频饥渴少妇在线播放 | 92av视频| 最新99热 | 性一交一乱一精一晶 | 国产a久久精品一区二区三区 | 人人玩人人添人人澡97 | 无敌风火轮在线观看 | 成人福利免费视频 | 欧美在线a| 亚洲国产超清无码专区 | 亚洲国产无套无码av电影 | 国产亚洲精品久久久久久无挡照片 | 伦埋琪琪久久影院三级 | 久草黄色 | 大学生粉嫩无套流白浆 | 久久久久99精品三人片毛片 | 亚洲aⅴ无码专区在线观看春色 | 免费看欧美一级特黄a大片 天天色天天干天天色 | 二区久久| 亚洲成人三级 | 白嫩情侣偷拍呻吟刺激 |